OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SORIA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
357 k€
importe concedido
179
concesiones
179
beneficiarios distintos
2 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ****0966* LEONID BALAN | 3 k€ | 1 |
| 2 | ***8774** LAURA JIMENEZ DEL RIO | 3 k€ | 1 |
| 3 | ***5715** ALFREDO MARTINEZ ESCOBAR | 3 k€ | 1 |
| 4 | ***0752** EDWIN LENIN ARMAS ESTRADA | 3 k€ | 1 |
| 5 | ***7854** ALFREDO ROMERO MARTIN | 3 k€ | 1 |
| 6 | ***7696** LIDIA LARRUBIA GONZALEZ | 3 k€ | 1 |
| 7 | ***3026** GEORGETA NICOLAE NICOLAE | 3 k€ | 1 |
| 8 | ***9374** JOSE MIGUEL CALAVIA CACHO | 3 k€ | 1 |
| 9 | ***5289** JOSE PABLO MARTINEZ MARTINEZ | 3 k€ | 1 |
| 10 | ***9247** JAVIER CEPERO GARCIA | 3 k€ | 1 |
| 11 | ***4803** CRISTINA LABORDA GARCIA | 3 k€ | 1 |
| 12 | ***0325** CRISTINA LEDESMA MENDIZÁBAL | 3 k€ | 1 |
| 13 | ***7880** LUIS GARCIA ABAD | 3 k€ | 1 |
| 14 | ***0244** IVAN DEL AMO DE BLAS | 3 k€ | 1 |
| 15 | ***0160** NEREA GÓMEZ PALOMAR | 3 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
