***7854** ALFREDO ROMERO MARTIN
***7854** ALFREDO ROMERO MARTIN ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 648,83 €, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
648,83 €
Total recibido
1
Nº de ayudas
648,83 €
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 1 de junio de 2026 | 648,83 € |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 26 de diciembre de 2025 | 4 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 23 de diciembre de 2025 | 2 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 23 de diciembre de 2025 | 836,31 € |
| Orden de 9 de julio de 2025 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo por la que se convocan subvenciones para consolidar el trabajo autónomo mediante el pago de las cuotas de la seguridad social. | OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SORIA | 20 de noviembre de 2025 | 3 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 30 de octubre de 2025 | 3 k€ |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 16 de octubre de 2025 | 8 k€ |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 30 de septiembre de 2025 | 193,8 € |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 30 de junio de 2025 | 558 € |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 27 de junio de 2025 | 2 k€ |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 29 de mayo de 2025 | 581,02 € |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 16 de abril de 2025 | 22,95 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***7854** ALFREDO ROMERO MARTIN?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
