DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
105,1 M€
importe concedido
220.225
concesiones
129.792
beneficiarios distintos
477,034 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B66787458 EQUANIMITYENERGY TO GO S.L.U. | 2,3 M€ | 5 |
| 2 | B01701598 EV CHARGER INGENIERIA SLU | 1,4 M€ | 2 |
| 3 | A34277434 GRUPO EASYCHARGER SA | 904 k€ | 2 |
| 4 | B67979740 ELECTRICITY FOR MOBILITY SOCIEDAD L | 779 k€ | 3 |
| 5 | B56890817 DRIVECO ESPAÑA S.L | 636 k€ | 5 |
| 6 | B66855701 TESLA SPAIN SLU | 627 k€ | 4 |
| 7 | B56139215 CHARG-ELECTRA SPAIN, SOCIEDAD LIMIT | 609 k€ | 6 |
| 8 | B19349703 WENEA HUBS STATIONS I SL | 564 k€ | 1 |
| 9 | Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAEST.FERROVIARIAS | 525 k€ | 9 |
| 10 | B16101768 COMERCIAL MOYA S.L. | 513 k€ | 3 |
| 11 | B13938378 CHARGING TOGETHER S.L. | 447 k€ | 19 |
| 12 | B87797361 ACCIONA RECARGA SL | 441 k€ | 38 |
| 13 | A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRO | 308 k€ | 17 |
| 14 | B44609501 ENDESA MOBILITY S.L | 274 k€ | 9 |
| 15 | B16895914 WENEA CPO SL | 268 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
