Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAEST.FERROVIARIAS
Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAEST.FERROVIARIAS ha recibido 9 subvenciones públicas por un total de 525 k€, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
525 k€
Total recibido
9
Nº de ayudas
58 k€
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 57 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 43 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 22 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 61 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 9 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 28 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 115 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 36 k€ |
| Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movil | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 15 de mayo de 2026 | 154 k€ |
| Acuerdo de 23 de diciembre de 2025, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de subvenciones a titulares de líneas eléctricas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | 26 de diciembre de 2025 | 38 k€ |
| Proyectos de inversión en rehabilitación energética de edificios e infraestructuras que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de diciembre de 2025 | 1,5 M€ |
| Proyectos de inversión en rehabilitación energética de edificios e infraestructuras que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de diciembre de 2025 | 158 k€ |
| Proyectos de inversión en rehabilitación energética de edificios e infraestructuras que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de diciembre de 2025 | 1,1 M€ |
| Proyectos de inversión en rehabilitación energética de edificios e infraestructuras que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de diciembre de 2025 | 525 k€ |
| Proyectos de inversión en rehabilitación energética de edificios e infraestructuras que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de diciembre de 2025 | 79 k€ |
| Proyectos de inversión en rehabilitación energética de edificios e infraestructuras que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de diciembre de 2025 | 500 k€ |
| Proyectos de inversión en rehabilitación energética de edificios e infraestructuras que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de diciembre de 2025 | 2 M€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 15 de diciembre de 2025 | 61 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 11 de diciembre de 2025 | 18 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 4 de diciembre de 2025 | 70 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 4 de diciembre de 2025 | 23 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 4 de diciembre de 2025 | 54 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 4 de diciembre de 2025 | 48 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 4 de diciembre de 2025 | 32 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 2 de diciembre de 2025 | 45 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 27 de noviembre de 2025 | 34 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 27 de noviembre de 2025 | 62 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 25 de noviembre de 2025 | 24 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 25 de noviembre de 2025 | 7 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 25 de noviembre de 2025 | 48 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 25 de noviembre de 2025 | 22 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de noviembre de 2025 | 34 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de noviembre de 2025 | 21 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de noviembre de 2025 | 16 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 22 de noviembre de 2025 | 48 k€ |
| Proyectos de inversión en generación eléctrica y/o térmica con fuentes renovables que permitan impulsar la transición energética en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos vinculados o dependientes, (FEDER 2021-2027) | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) | 19 de noviembre de 2025 | 59 k€ |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LA ADAPTACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL RD 1432/2008, DE 29 DE GOSTO, DE LAS LINEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES DESNUDOS LOCALIZADAS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE AVIFAUNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTA | CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 10 de julio de 2025 | 82 k€ |
| ORDEN ICD/891/2021, de 19 de julio, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS | 23 de junio de 2025 | 98 k€ |
| ORDEN ICD/891/2021, de 19 de julio, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo | DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS | 23 de junio de 2025 | 32 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAEST.FERROVIARIAS?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
