DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
35,6 M€
importe concedido
300
concesiones
276
beneficiarios distintos
119 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G28783991 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 8,3 M€ | 2 |
| 2 | R2802129C DIACONÍA | 2,8 M€ | 2 |
| 3 | G79408852 MÉDICOS DEL MUNDO | 2,1 M€ | 2 |
| 4 | G13426671 IN GÉNERO(INTERCULTURALIDAD Y GÉNERO) | 2,1 M€ | 2 |
| 5 | G72222078 NUEVO HOGAR BETANIA | 1,9 M€ | 2 |
| 6 | G86107372 ASOC AMAR-DRAGOSTE | 1,4 M€ | 2 |
| 7 | G91397570 CRUZ BLANCA | 1,1 M€ | 2 |
| 8 | G96048640 APLEC JOVENES IGENUS | 1,1 M€ | 2 |
| 9 | V28596534 FEDERACION CATOLICA ESPAÑOLA DE SERVICIOS A LA JUV | 923 k€ | 2 |
| 10 | G14422075 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO MZC | 906 k€ | 1 |
| 11 | G14105175 ASOC PENIEL DE REHABILITACION Y FORMACION SOCIAL | 891 k€ | 1 |
| 12 | G86114741 ONG DE DESARROLLO FIET GRATIA | 831 k€ | 2 |
| 13 | G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM | 791 k€ | 2 |
| 14 | G84199132 ASOC TRABE INIC ECONOMIA SOCIAL Y SOL | 559 k€ | 2 |
| 15 | G84913946 FUNDACIÓN SOLIDARIDAD AMARANTA | 506 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
