G86107372 ASOCIACIÓN AMAR-DRAGOSTE
G86107372 ASOCIACIÓN AMAR-DRAGOSTE ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 18 k€, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
18 k€
Total recibido
1
Nº de ayudas
18 k€
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| SUBVENCIONES VIH 2026 | CONSEJERÍA DE SANIDAD | 3 de julio de 2026 | 18 k€ |
| SUBVENC. 07% IRPF 2025.LÍNEA G.INTEGRACIÓN SOCIAL. G1.INMIGRANTES | CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 17 de diciembre de 2025 | 164 k€ |
| SUBVENC. 07% IRPF.LÍNEA A.MUJER. A1.LUCHA VIOLENCIA DE GÉNERO | CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 17 de diciembre de 2025 | 86 k€ |
| Resolución de 4 de marzo de 2025, por la que se convocan subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la infección por VIH y otras ITS para los años 2025 y 2026 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD | 26 de noviembre de 2025 | 85 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 111 k€ |
| EST- TRAM.ANT.2025 LINEA 5 (2): CONTRATACION COLECTIVOS ESPEC. VULNERABLES | CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 5 de noviembre de 2025 | 20 k€ |
| Subvenciones 2025 Línea II: desarrollo proyectos de prevención y erradicación en materia de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, según Decreto 83/2025 que la convoca. | INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA | 24 de octubre de 2025 | 11 k€ |
| SUBVENCIONES VIH 2025 | CONSEJERÍA DE SANIDAD | 20 de octubre de 2025 | 20 k€ |
| Resolución de 11 de abril de 2025 se convocan subvenciones públicas para proyectos apoyo a mujeres y niñas víctimas trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad, correspondiente a 2025. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 13 de octubre de 2025 | 1,1 M€ |
| FINANCIACION ESTATAL - AMPLIAC: L3_IMPULSO CONT.FORM. PRACT.PROFES.JOVENES | CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 13 de octubre de 2025 | 6 k€ |
| Extracto de la Resolución de 26-02-2025, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a programas sensibilización violencia contra mujeres, año 2025 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 10 de octubre de 2025 | 273 k€ |
| Resolución de 13 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social | DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES | 25 de septiembre de 2025 | 385 k€ |
| FSE+ y CM - TRAM.ANTIC.2025 LINEA 2_CONTRATACION ESTABLE PERSONAS JOVENES | CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 16 de septiembre de 2025 | 4 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ENTIDADES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | AYUNTAMIENTO DE GETAFE | 30 de julio de 2025 | 4 k€ |
| CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO AÑO 2025 | AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | 24 de julio de 2025 | 1 k€ |
| IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA ENTIDADES | IGUALDADE | 6 de junio de 2025 | 5 k€ |
| EST- TRAM.ANT.2025 LINEA 5 (2): CONTRATACION COLECTIVOS ESPEC. VULNERABLES | CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 25 de abril de 2025 | 10 k€ |
| Subvenciones 2025 para el desarrollo de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, Resolución de 13 de noviembre de 2024 | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 19 de marzo de 2025 | 17 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con G86107372 ASOCIACIÓN AMAR-DRAGOSTE?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
