CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
37,2 M€
importe concedido
7835
concesiones
5031
beneficiarios distintos
5 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P3003900B AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 1,5 M€ | 5 |
| 2 | P3001200I AYUNTAMIENTO DE BULLAS | 1,5 M€ | 6 |
| 3 | P3003800D AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS | 1,1 M€ | 5 |
| 4 | P3004400B AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA | 1,1 M€ | 6 |
| 5 | P3001600J AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | 959 k€ | 4 |
| 6 | P3000330E AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS | 922 k€ | 4 |
| 7 | P3001000C AYUNTAMIENTO DE BENIEL | 863 k€ | 5 |
| 8 | P3001100A AYUNTAMIENTO DE BLANCA | 845 k€ | 6 |
| 9 | P3000800G AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA | 765 k€ | 3 |
| 10 | G30209654 FEDERACION PLENA INCLUSION-REGION DE MURCIA | 764 k€ | 1 |
| 11 | P3002400D AYUNTAMIENTO DE LORCA | 743 k€ | 4 |
| 12 | P3000500C AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA | 721 k€ | 3 |
| 13 | P3003200G AYUNTAMIENTO DE PLIEGO | 674 k€ | 5 |
| 14 | P3000900E AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | 595 k€ | 6 |
| 15 | P3003600H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 553 k€ | 3 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
