P3000800G EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
P3000800G EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA ha recibido 26 subvenciones públicas por un total de 2,2 M€, concedidas por 9 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
2,2 M€
Total recibido
26
Nº de ayudas
83 k€
Importe medio
9
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Decreto n.º 289/2025, de 18 de diciembre, de concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos y UMU para impulso de escolarización primer ciclo educación infantil niños y niñas de 1 y 2 años, Fondos MRR | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | 30 de diciembre de 2025 | 222 k€ |
| Decreto n.º 209/2025, de 4 de diciembre, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 30 de diciembre de 2025 | 6 k€ |
| Decreto n.º 209/2025, de 4 de diciembre, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 30 de diciembre de 2025 | 132 k€ |
| Decreto n.º 208/2025, de 4 de diciembre, que regula la concesión directa de subvenciones destinadas a Ayuntamientos de la R.M. para la realización de actuaciones de inversión en los Centros de Atención Especializada para Mujeres VVG, CAVI/PAE. | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 30 de diciembre de 2025 | 9 k€ |
| Concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral con la personal y familiar, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 30 de diciembre de 2025 | 16 k€ |
| D 308/2025, de 23 de diciembre, concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones de inversión en infraestructuras y equipamientos en CC. de día y CC. residenciales de personas mayores de la Reg.Murcia, en el marco nivel acordado de protección | INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S.) | 30 de diciembre de 2025 | 20 k€ |
| Concesión directa de subvenciones destinadas a financiar proyectos de inversión en infraestructuras y adquisición de equipamientos para la mejora de la calidad de los servicios del SAAD para personas con discapacidad | INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S.) | 30 de diciembre de 2025 | 14 k€ |
| Concesión directa de subvenciones destinadas a financiar actuaciones de mejora de la calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para personas con discapacidad. | INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S.) | 30 de diciembre de 2025 | 7 k€ |
| Decreto nº 237/2025, 11 diciembre, normas especiales concesión directa subv. adquisición medios. mats. y ejecución obras rehabilit., acond., ampliac., mejora depend. policiales existentes y en uso, quinta anual (2025), Programa ayuda Policías Locales CARM | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUVENTUD, ACCIÓN EXTERIOR Y EMERGENCIAS | 29 de diciembre de 2025 | 64 k€ |
| Decreto n.º 180/2025, de 20 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de S. Sociales de la Región de Murcia para mejorar las ratios de profesionales de los S.Sociales de Atención Primaria | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 15 de diciembre de 2025 | 14 k€ |
| Orden de 14 de octubre de 2025 de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias por la que se convocan subvenciones a los Ayuntamientos para colaborar en la adquisición de material destinado a la protección civil municipal. | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUVENTUD, ACCIÓN EXTERIOR Y EMERGENCIAS | 4 de diciembre de 2025 | 8 k€ |
| Decreto n.º 140/2025, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 3 de diciembre de 2025 | 11 k€ |
| Decreto n.º 140/2025, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 3 de diciembre de 2025 | 36 k€ |
| Decreto n.º 141/2025, 4 de septiembre, regula concesión directa subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades servicios sociales de Región de Murcia para implantación o refuerzo equipos atención infancia y familia en servicios sociales atención primaria | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 6 de noviembre de 2025 | 44 k€ |
| Decreto nº 99/2025, de 27 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones para gastos de personal quinta anualidad (2025) "Programa Ayuda a Policías Locales municipios CARM 2021-2025". | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUVENTUD, ACCIÓN EXTERIOR Y EMERGENCIAS | 28 de octubre de 2025 | 217 k€ |
| Convocatoria del año 2025 para financiar el Programa de Fomento Territorial del Empleo, “Subprograma 1: Personal Técnico en Desarrollo Local”. | SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) | 21 de octubre de 2025 | 33 k€ |
| Decreto n.º 126/2025, de 31 de julio, que regula la concesión directa de subvenciones destinadas a Ayuntamientos Región de Murcia, para atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en el marco del Pacto de Estado contra violencia de género. | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 20 de octubre de 2025 | 116 k€ |
| Decreto n.º 86/2025 de 5 de junio, para la concesión directa subvenciones a los Aytos Región de Murcia para la prestación de los servicios de información, orientación y dinamización sociolaboral en los centros locales empleo juvenil. | CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES | 16 de octubre de 2025 | 44 k€ |
| ORDEN DE CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION DE LA CONSEJERIA DE SALUD AL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE PLANES/PROGRAMAS DE PREVENCION DE ADICCIONES PARA EL AÑO 2025 | CONSEJERÍA DE SALUD | 1 de octubre de 2025 | 5 k€ |
| Orden de 26 de mayo de 2025, de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, por la que se convocan subvenciones a los Ayuntamientos para colaborar en los gastos de personal integrante de las unidades de protección civil. | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUVENTUD, ACCIÓN EXTERIOR Y EMERGENCIAS | 24 de septiembre de 2025 | 30 k€ |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA PRESTACIONES BÁSICAS SS.SS AL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA | CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD | 11 de septiembre de 2025 | 305 k€ |
| SUBVENCIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025 DP SEPE MURCIA | DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE DE MURCIA | 24 de julio de 2025 | 142 k€ |
| SUBVENCIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025 DP SEPE MURCIA | DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE DE MURCIA | 23 de julio de 2025 | 93 k€ |
| Decreto n.º 12/2025, de 6 de marzo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a favor de los ayuntamientos de la Región de Murcia (5C25SD000001) | CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL | 10 de junio de 2025 | 29 k€ |
| Decreto n.º 21/2025 de 27 de marzo,c directa de subv Aytos de Aledo, Alhama de Murcia, Beniel, Blanca, Bullas, Las Torres de Cotillas, Pliego, Santomera y Totana 2025 | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | 25 de abril de 2025 | 271 k€ |
| Decreto n.º 21/2025 de 27 de marzo,c directa de subv Aytos de Aledo, Alhama de Murcia, Beniel, Blanca, Bullas, Las Torres de Cotillas, Pliego, Santomera y Totana 2025 | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | 25 de abril de 2025 | 271 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con P3000800G EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
