ZONA CENTRO - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO EN LA ZONA CENTRO DE VALLADOLID
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
711 k€
importe concedido
12
concesiones
11
beneficiarios distintos
59 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B47746672 DULCES GALICIA, SL | 181 k€ | 1 |
| 2 | B06932685 AUTOMOVILES CARRASCO SAN JUAN, S.L | 175 k€ | 1 |
| 3 | B47761317 BIOMASAS DEL DUERO SL | 146 k€ | 2 |
| 4 | B75459107 TRABAJOS AGRICOLA Y VITICOLAS VICTOR SANTOS ALONSO, S. L | 50 k€ | 1 |
| 5 | J47536099 SIXTO DEL CAÑO SOCIEDAD CIVIL | 50 k€ | 1 |
| 6 | B75274498 BEEF BURGUER VEGABUEY S.L. | 41 k€ | 1 |
| 7 | B47788336 APICOLA DE TIEDRA, S .L. | 25 k€ | 1 |
| 8 | B47630850 CLINICA GONZALEZ PEREZ SLP | 20 k€ | 1 |
| 9 | B47761325 ECOLAVANDA SL | 12 k€ | 1 |
| 10 | ****2639* JOAQUIN RUBEN FRANCISCO FLORES ROSALES | 7 k€ | 1 |
| 11 | ***7922** ESTHER RODRIGUEZ DE LA CRUZ | 4 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
