VICECONSEJERÍA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
8,3 M€
importe concedido
162
concesiones
103
beneficiarios distintos
51 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G02794949 ASOC PARA LA MEJORA Y LA SALUD AMAS | 589 k€ | 7 |
| 2 | G02292035 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMI | 500 k€ | 1 |
| 3 | G02551331 OMEGA GLOBAL SOCIOSANITARIA | 484 k€ | 9 |
| 4 | G02286870 ASOC. FAM. Y ENF. PARKINSON Y OTRAS | 471 k€ | 6 |
| 5 | G13346382 ASOC. INICIATIVA SOCIAL Y LA INTEGR | 375 k€ | 5 |
| 6 | G73038457 FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION | 365 k€ | 5 |
| 7 | G13115464 ASOC. PROV. DE MINUSVALIDOS LANTANA | 335 k€ | 6 |
| 8 | G02337814 ASOC.FAMILIARES-ENFERMOS PARKINSON | 333 k€ | 4 |
| 9 | G13529706 ASOC.NIÑOS NECESID. APOYO TE AYUDO | 310 k€ | 4 |
| 10 | G79963237 ACCEM | 263 k€ | 4 |
| 11 | G16308124 ASOC. FAM. ENF. PARKINSON CUENCA | 239 k€ | 3 |
| 12 | G45224888 COCEMFE TALAVERA | 221 k€ | 3 |
| 13 | G45784402 ASOC.PARKINSON TOLEDO | 218 k€ | 3 |
| 14 | G13604517 FUNDACION ACESCAM | 203 k€ | 4 |
| 15 | G45805066 ASOCIACION DIVERSA CAPACITAT | 195 k€ | 3 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
