SEPIDES E.P.E.- SOCIEDAD ESTATAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
1178,6 M€
importe concedido
299
concesiones
203
beneficiarios distintos
3,9 M€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B85771269 CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. | 200 M€ | 1 |
| 2 | B75697870 GOTION SPAIN GREEN ENERGY, S.L | 138,2 M€ | 2 |
| 3 | A36603025 VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A. | 119,6 M€ | 1 |
| 4 | B24962136 HYDNUM STEEL PUERTOLLANO, S.L.U. | 60 M€ | 2 |
| 5 | B36006260 ALUMINIO ESPAÑOL S.L. | 40,4 M€ | 1 |
| 6 | A60437845 COGENERACION UFIC SA | 37,8 M€ | 1 |
| 7 | A47000518 RENAULT ESPAÑA S.A. | 37,6 M€ | 21 |
| 8 | A28049161 SEAT, S.A. | 33,9 M€ | 6 |
| 9 | B13685151 IGNIS HIDROGENO ALFA S.L | 29,6 M€ | 1 |
| 10 | B75857276 CONTEMPORARY STAR ENERGY SL. | 28,5 M€ | 8 |
| 11 | A28212264 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | 24,5 M€ | 1 |
| 12 | A05342795 BASQUEVOLT, S.A. | 23 M€ | 2 |
| 13 | F20026944 IRIZAR, S. COOP. | 18,3 M€ | 1 |
| 14 | A31644578 ROCKWOOL PENINSULAR, S.A. | 18,2 M€ | 2 |
| 15 | A31071913 INTERMALTA, S. A. | 13 M€ | 4 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
