SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y REGENERACIÓN URBANA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
40,6 M€
importe concedido
3417
concesiones
3323
beneficiarios distintos
12 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B16724460 PLALYSO, SOCIEDAD LIMITADA | 4,5 M€ | 4 |
| 2 | P1003800H AYUNTAMIENTO DE CACERES | 4,1 M€ | 2 |
| 3 | H10059475 CDAD PROP EDIFICIO VALENCIA | 748 k€ | 3 |
| 4 | H10112761 CDAD PROP C/ ANTONIO HURTADO, 14 | 711 k€ | 2 |
| 5 | B10317238 GESTION Y OBRAS NADIR SL | 700 k€ | 4 |
| 6 | H10221331 CDAD PROP PARCELA R-15 C | 550 k€ | 2 |
| 7 | H10047587 CDAD PROP DE ANTONIO FLORIANO CUMBREÑO N 6 DE CACERES | 515 k€ | 2 |
| 8 | H10019024 COMUNIDAD DE VECINOS CALLE DR FLEMING N2 | 489 k€ | 1 |
| 9 | A10049799 URVIPEXSA SA | 400 k€ | 2 |
| 10 | H06071369 COMUNIDAD PROP EDIFICIO GRANAMAR | 364 k€ | 1 |
| 11 | H10113934 COMUNIDAD DE VECINOS C/ MIRA AL RIO | 309 k€ | 1 |
| 12 | H10066009 CDAD PROP C DR MARAÑON 2 | 294 k€ | 1 |
| 13 | B06736839 CREACIONES LA CASA Y EL ARBOL S.L. ALEX89_YT | 265 k€ | 2 |
| 14 | B83839118 INVERSIONES TIREMA SL | 240 k€ | 1 |
| 15 | B10233971 CONTRATAS Y SERVICIOS OMEGA SL | 232 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
