SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
6,7 M€
importe concedido
463
concesiones
394
beneficiarios distintos
14 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G50945963 FUNDAC SEMINARIO INVESTIGACION PARA | 106 k€ | 1 |
| 2 | P1301300H AYTO. ALMAGRO | 93 k€ | 2 |
| 3 | P1309000F AYTO. VILLAMANRIQUE | 90 k€ | 2 |
| 4 | G13251194 FUNDACION CENTRO DE RECURSOS SOCIAL | 80 k€ | 2 |
| 5 | P1304400C AYTO. FUENTE EL FRESNO | 78 k€ | 2 |
| 6 | R4500007B MONASTERIO SANTO DOMINGO EL REAL | 71 k€ | 2 |
| 7 | P1919200D AYTO. LUPIANA | 65 k€ | 2 |
| 8 | P4513900C AYTO. EL PUENTE DEL ARZOBISPO | 62 k€ | 2 |
| 9 | P4509800A AYTO. MEJORADA | 62 k€ | 2 |
| 10 | G45794955 AUTISMO TEA TALAVERA | 59 k€ | 2 |
| 11 | R1300073B CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCI | 50 k€ | 1 |
| 12 | G45012317 APANAS, ASOC. PROVINC. FAMILIAS PER | 50 k€ | 1 |
| 13 | P1308400I AYTO. TORRE JUAN ABAD | 50 k€ | 1 |
| 14 | G45630738 COFRADÍA STMO CRISTO DE LA HUMILDAD | 50 k€ | 1 |
| 15 | P1306300C AYTO. PIEDRABUENA | 50 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
