SECRETARÍA AUTONÓMICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
15,2 M€
importe concedido
1067
concesiones
635
beneficiarios distintos
14 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P4625200C AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 540 k€ | 1 |
| 2 | P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 265 k€ | 1 |
| 3 | P0306500J AYUNTAMIENTO DE ELCHE | 194 k€ | 1 |
| 4 | P4624600E AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 160 k€ | 2 |
| 5 | P0313300F AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA | 143 k€ | 1 |
| 6 | P1204000B EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA | 141 k€ | 1 |
| 7 | P0309900I AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA | 127 k€ | 2 |
| 8 | P4613300E AYUNTAMIENTO DE GANDIA INT | 126 k€ | 2 |
| 9 | P4601700J AYUNTAMIENTO DE ALCIRA | 118 k€ | 2 |
| 10 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 113 k€ | 4 |
| 11 | P4622200F AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO | 112 k€ | 2 |
| 12 | G12445615 CASDA-ASOCIACION CIUDADANA DE VIH Y SIDA DE CASTEL | 109 k€ | 3 |
| 13 | P4617100E AYUNTAMIENTO DE MISLATA | 106 k€ | 2 |
| 14 | P0306300E AYUNTAMIENTO DE DENIA | 103 k€ | 3 |
| 15 | P0303100B AYUNTAMIENTO DE BENIDORM | 100 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
