PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE ZAMORA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
553 k€
importe concedido
35
concesiones
31
beneficiarios distintos
16 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G49296114 ASOCIACI&XD3N RUTA DEL VINO DE TORO | 49 k€ | 1 |
| 2 | G49299779 ASOCIACION RUTA DEL VINO DE ZAMORA | 49 k€ | 1 |
| 3 | G37563483 ASOCIACION RUTA DEL VINO ARRIBES | 41 k€ | 1 |
| 4 | P4909800G AYTO. DE GALENDE | 41 k€ | 3 |
| 5 | P4918400E AYTO. DE PUEBLA DE SANABRIA | 33 k€ | 2 |
| 6 | G44662369 FEDERACI&XD3N PROVINCIAL DE MASCARADAS DE ZAMORA MASCARAZA | 30 k€ | 1 |
| 7 | G67650481 ASOCIACI&XD3N CULTURAL AHORA ILUSI&XD3N | 30 k€ | 1 |
| 8 | G75964312 CLUB DEPORTIVO FEDERADO MOTOS SANABRIA | 25 k€ | 1 |
| 9 | P4907600C AYTO. DE FERMOSELLE | 24 k€ | 2 |
| 10 | R4900004E OBISPADO DE ZAMORA | 21 k€ | 1 |
| 11 | P4929100H AYTO. DE VILLARDECIERVOS | 19 k€ | 1 |
| 12 | P4902300E AYTO. DE BENAVENTE | 19 k€ | 1 |
| 13 | P4924400G AYTO. DE TORO | 19 k€ | 1 |
| 14 | P4900002I E.L.M. | 19 k€ | 1 |
| 15 | P4900300G AYTO. ALCAÑICES | 15 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
