ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
3,6 M€
importe concedido
165
concesiones
96
beneficiarios distintos
22 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G43648021 FEHT | 1,9 M€ | 3 |
| 2 | G08307928 REIAL AUTOMOBIL CLUB CATALUNYA | 230 k€ | 1 |
| 3 | G66210345 FUNDACIO EURECAT | 177 k€ | 4 |
| 4 | P4318100G DELTEBRE AJUNTAMENT | 107 k€ | 5 |
| 5 | G43091214 ASSOCIACIO DE CAMPINGS DE LA COSTA DAURADA | 60 k€ | 1 |
| 6 | P4301900I ASCO, AJUNTAMENT | 54 k€ | 4 |
| 7 | Q4373004C CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA - VALLS | 49 k€ | 4 |
| 8 | G43048164 ASSOCIACIO EMPRESARIS HOSTALERIA DE LA PROVINCIA DETARRAGONA | 46 k€ | 7 |
| 9 | P4313800G AJUNTAMENT DE LA RÀPITA | 44 k€ | 4 |
| 10 | P4318400A ALDEA, AJUNTAMENT | 39 k€ | 5 |
| 11 | P9303801F PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CAMBRILS | 35 k€ | 2 |
| 12 | P9318501E PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU | 35 k€ | 3 |
| 13 | P4305600A FALSET AJUNTAMENT | 31 k€ | 1 |
| 14 | P9300007C CONSELL COMARCAL CONCA BARBERA | 30 k€ | 1 |
| 15 | P4310600D PERELLO EL AJUNTAMENT | 29 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
