OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE ÁVILA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
110 k€
importe concedido
58
concesiones
58
beneficiarios distintos
2 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***0157** DAVID ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ | 3 k€ | 1 |
| 2 | ***2379** LORENA RODRIGUEZ ANTON | 3 k€ | 1 |
| 3 | ***3448** ALBA FERNANDEZ NIETO | 3 k€ | 1 |
| 4 | ***7291** AZAHARA MARIA CUENA MUÑOZ | 3 k€ | 1 |
| 5 | ***3755** AINHOA GUTIERREZ CID | 3 k€ | 1 |
| 6 | ***1640** MARIA DEL CARMEN VILLAR ALBUJAR | 3 k€ | 1 |
| 7 | ***4095** ROSE MARY RODRIGUEZ LAMEDA | 3 k€ | 1 |
| 8 | ***2456** FRANCISCO JAVIER VINUESA DUQUE | 3 k€ | 1 |
| 9 | ***2070** LUCIA VARAS REVIEJO | 3 k€ | 1 |
| 10 | ***2014** ESTHER ALVAREZ BENITO | 3 k€ | 1 |
| 11 | ***2869** DANIEL SOMOZA MARTINEZ | 3 k€ | 1 |
| 12 | ***3570** TERESA SAEZ JIMENEZ | 3 k€ | 1 |
| 13 | ***2037** SANTOS MARTIN YAGÜE | 3 k€ | 1 |
| 14 | ****2775* AZYZ AKAYAB | 3 k€ | 1 |
| 15 | ***0195** ALFREDO HERNANDEZ ALBORECA | 3 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
