INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
10,5 M€
importe concedido
2910
concesiones
271
beneficiarios distintos
4 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P1406600E AYUNTAMIENTO DE VILLA RIO | 516 k€ | 151 |
| 2 | P1401700H AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA | 328 k€ | 114 |
| 3 | P1402700G AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ | 323 k€ | 111 |
| 4 | P1400500C AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO | 321 k€ | 79 |
| 5 | P1403000A AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA | 244 k€ | 86 |
| 6 | P1400900E AYUNTAMIENTO DE BELMEZ | 231 k€ | 53 |
| 7 | P1406900I AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CORDOBA | 225 k€ | 86 |
| 8 | P1400200J AYUNTAMIENTO DE AGUILAR | 211 k€ | 67 |
| 9 | P1405200E AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA PUEBLONUEVO | 198 k€ | 63 |
| 10 | P1404700E AYUNTAMIENTO DE OBEJO | 196 k€ | 48 |
| 11 | P1402900C AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA | 190 k€ | 71 |
| 12 | P1405400A AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO | 173 k€ | 53 |
| 13 | P1403500J AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE | 172 k€ | 58 |
| 14 | P1402600I AYUNTAMIENTO DE ESPIEL | 164 k€ | 47 |
| 15 | P1403700F AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR | 156 k€ | 53 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
