INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (AYTO. MALAGA)
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
9,6 M€
importe concedido
159
concesiones
155
beneficiarios distintos
60 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | H92036342 CDAD PROP VIRGEN DE LA CABEZA,10 | 442 k€ | 1 |
| 2 | G29427200 PEÑA HUERTECILLA MAÑAS | 400 k€ | 1 |
| 3 | H93260271 COM PROP VIRGEN DE LA ESPERANZA 38 | 299 k€ | 1 |
| 4 | H93054559 COM PROP EDIF.SITO EN AV.OBISPO HERRERA ORIA 41 | 266 k€ | 1 |
| 5 | Q2918001E UNIVERSIDAD DE MALAGA | 256 k€ | 1 |
| 6 | Q2967001E COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS | 250 k€ | 1 |
| 7 | H93304566 CDAD PROP VIRGEN DE LA ESPERANZA 32 | 249 k€ | 1 |
| 8 | H92940915 CDAD.PROP.AVDA. ANDALUCIA 47 | 247 k€ | 1 |
| 9 | H92898774 CDAD PROP VIRGEN DE LA ESPERANZA 42 | 233 k€ | 1 |
| 10 | A29228640 DILAMO SA | 215 k€ | 1 |
| 11 | H93091528 CDAD PROP C/ PRAGA ALCAZAR 2ª FASE | 194 k€ | 1 |
| 12 | H29385127 COM. PROP. RUIZ BLASSER, 3-5 EDIFICIO VICTORIA | 168 k€ | 1 |
| 13 | H29457926 COM PROP VILLAFUETE,36 | 157 k€ | 1 |
| 14 | H92074665 CDAD PROP CORTIJO ECHARTE.15 | 153 k€ | 1 |
| 15 | H92036912 CDAD PROP CL BOLSA 13 | 152 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
