INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
4,5 M€
importe concedido
533
concesiones
530
beneficiarios distintos
8 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P0703900A AJUNTAMENT DE MURO | 744 k€ | 1 |
| 2 | P0703100H AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR | 525 k€ | 1 |
| 3 | P0700600J AJUNTAMENT D'ARTA | 515 k€ | 1 |
| 4 | P0704200E AJUNTAMENT DE POLLENÇA | 465 k€ | 1 |
| 5 | P0705600E AJUNTAMENT DE SANTA MARIA | 396 k€ | 1 |
| 6 | P0701300F AJUNTAMENT DE CAMPOS | 355 k€ | 1 |
| 7 | R0700067B CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA | 228 k€ | 1 |
| 8 | Q2866001G CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS | 189 k€ | 2 |
| 9 | G57152639 FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE MALLORCA | 120 k€ | 1 |
| 10 | G57238065 ESPIRAL | 61 k€ | 3 |
| 11 | G57226086 CAN GAZA INSTITUT CONTRA LA’EXCLUSIÓ | 40 k€ | 1 |
| 12 | B16958159 HAPPYKIDS SOL COLOMA, S.L. | 39 k€ | 1 |
| 13 | G80453731 FUNDACION A N A R | 27 k€ | 1 |
| 14 | G07664188 LA SONRISA MEDICA | 27 k€ | 1 |
| 15 | G07255953 FUNDACIÓ DEIXALLES | 26 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
