INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ITREM)
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
7,7 M€
importe concedido
4013
concesiones
3718
beneficiarios distintos
2 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P3001600J AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | 365 k€ | 2 |
| 2 | P3002400D AYUNTAMIENTO DE LORCA | 318 k€ | 2 |
| 3 | B30630511 LA MANGA CLUB, SL | 300 k€ | 1 |
| 4 | B30745335 PROASOL ENTREMARES SL | 300 k€ | 1 |
| 5 | B30755045 PEDREMAR CARTAGENA, S.L. | 293 k€ | 1 |
| 6 | A73289555 HOTELES GARZA REAL SA | 291 k€ | 1 |
| 7 | B81329138 HOTELES LONDRES SL LONDRES | 277 k€ | 1 |
| 8 | G30847586 FUNDACION CANTE DE LAS MINAS | 270 k€ | 1 |
| 9 | B74091828 RESIDENCIAL LA MINERIA-LOS ALCAZARES, SL | 247 k€ | 1 |
| 10 | B30604854 HOTEL ALFONSO XIII SL | 245 k€ | 1 |
| 11 | A28154169 CUMBRE DE MAZARRON SA | 239 k€ | 1 |
| 12 | B73863607 GARUNTER HOTEL 7 CORONAS, S.L. | 222 k€ | 1 |
| 13 | P3003500J AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER | 221 k€ | 1 |
| 14 | A30408520 HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL SA | 216 k€ | 1 |
| 15 | G30690283 ASOC PROFESIONAL DE EMP.DE HOTELES Y | 200 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
