INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
256 k€
importe concedido
30
concesiones
30
beneficiarios distintos
9 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***1766** ALEJANDRO CANO ARANDA | 16 k€ | 1 |
| 2 | ***8889** LUCIA MARTIN PRENDES | 16 k€ | 1 |
| 3 | ***6550** FRANCISCO JAVIER BELLO PEREZ | 16 k€ | 1 |
| 4 | ***9933** GONZALO ESCAMILLA RODRIGUEZ | 16 k€ | 1 |
| 5 | ***5275** SARA GAYO RODRIGUEZ | 16 k€ | 1 |
| 6 | ***5811** CELIA LOZANO FERNANDEZ | 16 k€ | 1 |
| 7 | ***5992** VIRGINIA GELOT DE OTEIZA | 14 k€ | 1 |
| 8 | ***9558** JORGE MUÑOZ SALGUERO | 11 k€ | 1 |
| 9 | ***3147** LAURA NUÑEZ LOPEZ | 7 k€ | 1 |
| 10 | ***2824** MARTA GUERRERO GARCÍA | 7 k€ | 1 |
| 11 | ***0554** EVARISTO PEREZ CERVANTES | 7 k€ | 1 |
| 12 | ***7786** MARÍA DEL MAR LOZANO ORTIZ | 7 k€ | 1 |
| 13 | ***1064** MARÍA DEL ROCÍO GONZALEZ VELASCO | 7 k€ | 1 |
| 14 | ***5418** LOREDANA MARÍA TRIFAN TRIFAN | 7 k€ | 1 |
| 15 | ***9630** CRISTINA LÓPEZ ROMERO | 7 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
