INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA (ICAEN)
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
316,8 M€
importe concedido
51.898
concesiones
50.523
beneficiarios distintos
6 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | A87211827 ENGIE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.A. | 7,7 M€ | 2 |
| 2 | F25011461 NUFRI S.A.T. Nº1596 | 2,2 M€ | 1 |
| 3 | A25021494 INDULLEIDA S.A | 2,2 M€ | 1 |
| 4 | S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA | 1,9 M€ | 3 |
| 5 | A08005449 NESTLE ESPAÑA, S.A. | 1,6 M€ | 2 |
| 6 | B61273330 CASA MAS ALIMENTACION, S.L. | 1,6 M€ | 1 |
| 7 | A58511882 NH HOTELES DE ESPAÑA SA | 1,3 M€ | 1 |
| 8 | A08401820 TRANSFORMAD SAU | 1,2 M€ | 1 |
| 9 | H60690641 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA ENTIDAD NÚMERO 3 (CENTRO COMERCIAL) DEL EDIFICIO L’ILLA DIAGONAL | 1,2 M€ | 1 |
| 10 | W0041409D KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA | 1,2 M€ | 1 |
| 11 | A08653602 NEDERLAND, S.A. | 1,1 M€ | 1 |
| 12 | Q0801576J FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 1,1 M€ | 2 |
| 13 | A08314577 EMBALAJES PETIT, SA | 1,1 M€ | 1 |
| 14 | B66855701 TESLA SPAIN SLU | 862 k€ | 1 |
| 15 | H59744979 COMUNITAT DE PROPIETARIS NUMANCIA 187 | 773 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
