HONORSE - ASOCIACIÓN HONORSE - TIERRA DE PINARES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
1,6 M€
importe concedido
20
concesiones
18
beneficiarios distintos
80 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G40139677 ASOC HONORSE - TIERRA DE PINARES | 308 k€ | 3 |
| 2 | B40277139 LOGISTICA SEMITRANS S.L. | 150 k€ | 1 |
| 3 | B40252983 NATURPELLET SL | 150 k€ | 1 |
| 4 | B40152886 HIJOS DE TEODORO MUÑOZ SL | 150 k€ | 1 |
| 5 | B40151268 MAYOR ELECTRIFICACIONES SL | 150 k€ | 1 |
| 6 | F40011744 SDAD COOP DEL CAMPO GLUS I DE RESPONSABILIDAD LIMI | 150 k€ | 1 |
| 7 | B40273104 HORTICOLAS AROSAL, SL | 117 k€ | 1 |
| 8 | B40279895 HORTALIZAS GOURMET, S.L. | 101 k€ | 1 |
| 9 | ***7275** JAIME SANZ REYES | 75 k€ | 1 |
| 10 | F40033631 CAMPO SEGOVIANO 2 SDAD. COOP. LTDA | 69 k€ | 1 |
| 11 | ***3870** SONIA GARCIA RUBIO | 56 k€ | 1 |
| 12 | ***5846** ALEJANDRO AREVALO SALINAS | 40 k€ | 1 |
| 13 | ***1741** ALVARO MARTIN ZARZUELA | 34 k€ | 1 |
| 14 | P4021000G AYUNTAMIENTO DE SANCHONUÑO | 30 k€ | 1 |
| 15 | ***7628** HECTOR ACEDO DE LA FUENTE | 13 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
