FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
451,5 M€
importe concedido
75.525
concesiones
73.233
beneficiarios distintos
6 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | F01805654 RIBERCAMP COOP.V | 1,1 M€ | 2 |
| 2 | F46024303 COOP. AGRIC. NTRA. SRA. DEL ORETO, COOP. V. | 654 k€ | 2 |
| 3 | F98995947 GREEN FRUITS COOP V | 539 k€ | 1 |
| 4 | ***3321** JORGE JESUS CASTELLO FERRERO | 501 k€ | 1 |
| 5 | F46624532 HORTICULTURA MORENO (CULTICASH) | 428 k€ | 2 |
| 6 | B96817366 VIVEROS HERFESA SL | 357 k€ | 1 |
| 7 | F10638468 COALMAR FRUITS COOP. V. | 352 k€ | 2 |
| 8 | B46851572 PLANTA NOVA SL | 309 k€ | 2 |
| 9 | B46283065 COMERCIAL TÉCNICA Y VIVEROS (COTEVISA) | 291 k€ | 1 |
| 10 | Q8650002B UNIVERSIDAD DE VIGO | 277 k€ | 1 |
| 11 | F96127949 CHESTE AGRARIA COOP VALENCIANA | 276 k€ | 1 |
| 12 | A91461400 NOVOGREEN CESPED NATURAL SA | 270 k€ | 1 |
| 13 | B97359244 FRUITES TOT L'ANY SL | 262 k€ | 2 |
| 14 | B98529324 MERCADO AGRÍCOLA S.L. | 254 k€ | 3 |
| 15 | Q0618001B UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | 228 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
