FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS BALEARES (FOGAIBA)
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
86,7 M€
importe concedido
49.810
concesiones
5508
beneficiarios distintos
2 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | F07095896 SCL DEL CAMP MALLORQUI | 3,9 M€ | 15 |
| 2 | B07169287 HIPER MANACOR SL | 3,2 M€ | 4 |
| 3 | Q0700676J INSTITUT DE FORMACIÓ I RECERCA AGROALIMENTÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP) | 942 k€ | 5 |
| 4 | B16542144 BOC DE L'ARCHIDUC, S.L.U | 747 k€ | 3 |
| 5 | V57098030 ILLA VERDA SAT NUM BA-38 | 733 k€ | 36 |
| 6 | B16578395 FET A SON GARROVA SL | 637 k€ | 28 |
| 7 | F07077183 SOC. COOP. LTDA. PAGESA DE POLLENÇA | 598 k€ | 3 |
| 8 | B57619868 QUESERIA MENORQUINA SL | 504 k€ | 3 |
| 9 | B16607780 CAN ESCARRER SL | 503 k€ | 22 |
| 10 | V07982606 ILLA CAMP SAT | 496 k€ | 3 |
| 11 | B57739211 ESCORXADOR I SERVEIS CARNICS PALMA SL | 460 k€ | 2 |
| 12 | ***1965** STEPHANE CARAYON SANTANDREU | 458 k€ | 27 |
| 13 | ***3020** MIGUEL JUAN COMPANY BAUZA | 426 k€ | 31 |
| 14 | F72759673 BONA SEMBRA S. COOP. | 420 k€ | 11 |
| 15 | ***1687** GABRIEL BARCELO BAUZA | 414 k€ | 40 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
