DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE DE HUELVA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
16,4 M€
importe concedido
138
concesiones
77
beneficiarios distintos
119 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P2100800H AYUNTAMIENTO AROCHE | 705 k€ | 3 |
| 2 | A21234752 BUBULCA S.A. | 669 k€ | 1 |
| 3 | P2100000E DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA | 650 k€ | 6 |
| 4 | P2106100G AYUNTAMIENTO ROSAL DE LA FRONTERA | 543 k€ | 2 |
| 5 | P2106000I AYUNTAMIENTO ROCIANA DEL CONDADO | 538 k€ | 1 |
| 6 | P2107100F AYUNTAMIENTO VALVERDE DEL CAMINO | 516 k€ | 3 |
| 7 | P2102500B AYUNTAMIENTO CORTEGANA | 516 k€ | 3 |
| 8 | P2100700J AYUNTAMIENTO DE ARACENA | 488 k€ | 3 |
| 9 | P2103100J AYUNTAMIENTO ENCINASOLA | 485 k€ | 2 |
| 10 | P2105800C AYUNTAMIENTO PUEBLA DE GUZMAN | 466 k€ | 2 |
| 11 | P2106200E AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME DE LA TORRE | 444 k€ | 1 |
| 12 | P2106800B AYUNTAMIENTO SANTA OLALLA DEL CALA | 405 k€ | 3 |
| 13 | P2107500G AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS | 403 k€ | 3 |
| 14 | P2100600B AYUNTAMIENTO ALOSNO | 401 k€ | 2 |
| 15 | P2100500D AYUNTAMIENTO ALMONTE | 356 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
