DIRECCIÓN GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
55,3 M€
importe concedido
5057
concesiones
1272
beneficiarios distintos
11 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | A30423073 ALVINESA NATURAL INGREDIENTES S.A. | 9,6 M€ | 28 |
| 2 | A16009870 INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUER | 5,8 M€ | 3 |
| 3 | A13021910 MOSTOS, VINOS Y ALCOHOLES, SA (MOVI | 2,8 M€ | 15 |
| 4 | A43008135 AVIALSA | 2,8 M€ | 14 |
| 5 | F02009629 SOCIEDAD COOP.CHAMPINTER | 2,5 M€ | 1 |
| 6 | A45034444 ALCOHOLERA DE LA PUEBLA S.A | 2,4 M€ | 11 |
| 7 | A02006021 VDA. DE JOAQUIN ORTEGA, S.A. | 2,1 M€ | 22 |
| 8 | B13366083 BODEGAS FERNANDO CASTRO,S.L. | 1,6 M€ | 3 |
| 9 | B45472503 ALGARVE 1914, S.L. | 1,1 M€ | 9 |
| 10 | G13376470 FUNDACION C.R.D.O. QUESOMANCHEGO | 1,1 M€ | 4 |
| 11 | B03642667 FINCA AGRÍCOLA EL RELUMBRAR S.L. | 1 M€ | 7 |
| 12 | A81295362 DVT ESPAÑA, S.A. | 963 k€ | 10 |
| 13 | A81386542 VINOS Y BODEGAS, S.A. | 959 k€ | 1 |
| 14 | F02042398 DESTILERIAS MANCHEGAS, S.C.L. | 869 k€ | 16 |
| 15 | B02282358 ELABORADOS PUERTA DE VALENCIA, S.L. | 811 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
