DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
155,5 M€
importe concedido
11.946
concesiones
10.491
beneficiarios distintos
13 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | E50123355 CP.AV.CATALU¿A 298 URB RIOS DE ARAGON | 7,9 M€ | 1 |
| 2 | B86428695 INMOBILIARIA Y VIVIENDAS | 7,7 M€ | 1 |
| 3 | H19104462 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/FELIPE | 4,8 M€ | 3 |
| 4 | B50005701 SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA | 4,2 M€ | 12 |
| 5 | H45218377 CDAD VECINOS "PLA Y DANIEL III" | 4,1 M€ | 2 |
| 6 | H50182153 C.P. MANUEL VIOLA 1-5 Y PABLO BRUNA 2 | 4 M€ | 1 |
| 7 | H50433705 COM. DE PROP. TERESA CAJAL 4 | 3,4 M€ | 1 |
| 8 | H45320009 CC.PP. M 60 PG RESIDENCIA | 2,6 M€ | 1 |
| 9 | H19138437 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS | 2,2 M€ | 2 |
| 10 | H16022485 CDAD PROP NTRA SRA ASUNCION N | 1,9 M€ | 4 |
| 11 | H45037025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DUQUE DE | 1,8 M€ | 1 |
| 12 | H44006823 CDAD PROP DE LA CASA N7 11 | 1,8 M€ | 1 |
| 13 | E45074549 C.P. CL ESPARTEROS 1 3 5 Y 7 | 1,7 M€ | 6 |
| 14 | H45237138 CCPP BLOQUE 4 BARRIO SANTA TERESA | 1,3 M€ | 1 |
| 15 | B13240882 CARBRIMO, S.L. | 1,1 M€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
