DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y DEPORTES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
21,7 M€
importe concedido
207
concesiones
89
beneficiarios distintos
105 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P0701100J AJUNTAMENT DE CALVIA | 6 M€ | 1 |
| 2 | P0704900J AJUNTAMENT DE SANT JOAN | 3,4 M€ | 1 |
| 3 | P0700300G AJUNTAMENT D'ALCUDIA | 3,2 M€ | 3 |
| 4 | P0704600F AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY | 2,4 M€ | 1 |
| 5 | P0705500G AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA | 2,4 M€ | 1 |
| 6 | P0705400J AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA | 1,2 M€ | 1 |
| 7 | P0706400I AJUNTAMENT D'ES CASTELL | 775 k€ | 1 |
| 8 | P0703500I AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUD | 635 k€ | 1 |
| 9 | P0704300C AJUNTAMENT DE PORRERES | 587 k€ | 1 |
| 10 | P0702200G AJUNTAMENT DE FELANITX | 437 k€ | 1 |
| 11 | P0700800F AJUNTAMENT DE BINISSALEM | 191 k€ | 1 |
| 12 | A07118367 HOTEL BON SOL SA | 148 k€ | 1 |
| 13 | B07790512 C'AS MIOT, SLUNIPERSONAL | 118 k€ | 1 |
| 14 | B07915325 DOLARSUR SL | 39 k€ | 1 |
| 15 | B07010317 LAGO SL | 39 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
