DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
2,3 M€
importe concedido
188
concesiones
176
beneficiarios distintos
12 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B16132250 TRANS PRIFER SL | 120 k€ | 1 |
| 2 | B16329336 PRIETO LOGISTICA S.L. | 100 k€ | 1 |
| 3 | B34180448 TRANSMARGON S.L. | 90 k€ | 1 |
| 4 | B19289214 PEREZ DIEGUEZ HERMANOS, SL | 80 k€ | 1 |
| 5 | B02237386 TRANSVIMA HERRERA, S.L. | 80 k€ | 4 |
| 6 | B13562707 TRANSPORTES DONAIRE MATEO, S.L. | 40 k€ | 1 |
| 7 | B02005684 AUTOCARES NOVATOUR, S.L. | 37 k€ | 1 |
| 8 | B16320095 LOGISTICA JUANRATRANS, S.L. | 30 k€ | 1 |
| 9 | B86999422 TRANSPORTES PADRE E HIJOS FER SL | 27 k€ | 2 |
| 10 | B16137143 EUROLAME DE TRANSPORTES, S.L. | 26 k€ | 3 |
| 11 | G02016368 GRUPO PROV. AUT. SERV. PUBL. MERC. | 25 k€ | 2 |
| 12 | G19010792 ASOC.PROV.EMPRESARIOS TRANSPORTE DE | 25 k€ | 2 |
| 13 | G13017124 ASOC. PROV. EMPRES. TTE MERCANCIAS | 25 k€ | 2 |
| 14 | F16236432 QUIJOTE IV CENTENARIO, S.COOP. DE C | 20 k€ | 1 |
| 15 | ***3192** JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGO | 20 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
