DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
11,1 M€
importe concedido
29
concesiones
25
beneficiarios distintos
384 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P0701500A AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA | 1,9 M€ | 1 |
| 2 | P0705100F AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARD | 1,2 M€ | 1 |
| 3 | P0705500G AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA | 993 k€ | 1 |
| 4 | P0705200D AJUNTAMENT DE SANT LLUIS | 878 k€ | 1 |
| 5 | P0705900I AJUNTAMENT DE SES SALINES | 793 k€ | 2 |
| 6 | P0701600I AJUNTAMENT DE CONSELL | 577 k€ | 2 |
| 7 | P5704101D MANCOMUNIDAD PLA DE MALLORCA | 528 k€ | 1 |
| 8 | P0700400E AJUNTAMENT D'ALGAIDA | 443 k€ | 1 |
| 9 | P0706300A AJUNTAMENT DE VALLDEMOSA | 432 k€ | 1 |
| 10 | P0700100A AJUNTAMENT D'ALARO | 427 k€ | 1 |
| 11 | P0702300E AJUNTAMENT DE FERRERIES | 413 k€ | 1 |
| 12 | P0706500F AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY | 392 k€ | 1 |
| 13 | P0701900C AJUNTAMENT D'ESCORCA | 346 k€ | 1 |
| 14 | P0703500I AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUD | 346 k€ | 1 |
| 15 | P0702100I AJUNTAMENT D,ESTELLENCS | 340 k€ | 3 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
