DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
350 k€
importe concedido
127
concesiones
127
beneficiarios distintos
3 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 99 k€ | 1 |
| 2 | P1302800F AYTO. CAMPO DE CRIPTANA | 8 k€ | 1 |
| 3 | P1905400F AYTO. AZUQUECA DE HENARES | 6 k€ | 1 |
| 4 | P4502300I AYTO. BURGUILLOS | 5 k€ | 1 |
| 5 | P1931000B AYTO. SIGUENZA | 5 k€ | 1 |
| 6 | P4513700G AYTO. LA PUEBLA DE MONTALBAN | 5 k€ | 1 |
| 7 | P4510200A AYTO. MIGUEL ESTEBAN | 4 k€ | 1 |
| 8 | P1915500A AYTO. GUADALAJARA | 3 k€ | 1 |
| 9 | P1618000B AYTO. EL PROVENCIO | 3 k€ | 1 |
| 10 | P0203400G AYTO FUENTEALBILLA | 3 k€ | 1 |
| 11 | P1612400J AYTO. LEDAÑA | 3 k€ | 1 |
| 12 | P1913800G AYTO FONTANAR | 3 k€ | 1 |
| 13 | P1309900G AYTO. EL ROBLEDO | 3 k€ | 1 |
| 14 | P1302400E AYTO. BRAZATORTAS | 3 k€ | 1 |
| 15 | P1626100J AYTO. VILLANUEVA DE LA JARA | 3 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
