DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
3 M€
importe concedido
106
concesiones
103
beneficiarios distintos
28 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P1603700D AYTO BONICHES | 81 k€ | 2 |
| 2 | B82725771 RUSTICAS EL CASTAÑAR S.L. | 75 k€ | 1 |
| 3 | B45391877 AGRICOLA AGUANIEVES S.L. | 75 k€ | 1 |
| 4 | H45515012 COM.PROP. LINEA ELECTRICA LA RAÑA | 75 k€ | 1 |
| 5 | B87997847 SPANISH PISTACHIO SL | 75 k€ | 1 |
| 6 | B88586177 PRADERA BAJA DE SANTA TERESA, S.L. | 75 k€ | 1 |
| 7 | A28420487 INEXAGRIN S.A. | 75 k€ | 1 |
| 8 | B45575917 EL VIÑAZO AGROPECUARIA S.L. | 75 k€ | 1 |
| 9 | B02706489 TREEMOND EL JARAL OPCO,S.L. | 75 k€ | 1 |
| 10 | B45506193 TETRASEVI SL | 75 k€ | 1 |
| 11 | P1917900A AYUNTAMIENTO DE ILLANA | 71 k€ | 1 |
| 12 | ***0403** PATRICIA GUTIERREZ HEREDERO | 67 k€ | 1 |
| 13 | B45856655 TÓRTOLAS Y CANALES, S.L. | 66 k€ | 1 |
| 14 | P1612700C AYUNTAMIENTO DE LAS MAJADAS | 60 k€ | 1 |
| 15 | P4511400F AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS | 55 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
