DIRECCIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
85 M€
importe concedido
950
concesiones
599
beneficiarios distintos
89 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B70388129 INSERTEGA,S.L. | 3,2 M€ | 1 |
| 2 | F66162165 SERVEIS DEL VEHICLE INDUSTRIAL S.C.C.L. | 2,1 M€ | 1 |
| 3 | F66875527 TALLER PARA LA MATERIALIZACION Y DESAROLLO DE CONCEPTOS SCCL | 1,7 M€ | 1 |
| 4 | F48071377 KIDE S.COOP | 1,7 M€ | 2 |
| 5 | F01027580 ETORKI KOOPERATIBA ELKARTEA | 1,5 M€ | 1 |
| 6 | F14640619 INDUSTRIAS GREGASA SCA | 1,3 M€ | 1 |
| 7 | F75037127 ULMA SERVICIOS DE MANUTENCION, S.COOP | 1,3 M€ | 1 |
| 8 | F20350823 MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA | 1,2 M€ | 6 |
| 9 | F65347858 SOSTRE CÍVIC, SCCL. | 1,2 M€ | 2 |
| 10 | F44014918 OVIARAGON SCL | 1,1 M€ | 2 |
| 11 | F20061412 OIARSO, S.COOP | 1 M€ | 4 |
| 12 | F67070474 GEENI SCCL (COOPGEENI) | 1 M€ | 4 |
| 13 | B70393731 PANIFICADORA MENCER SL | 926 k€ | 1 |
| 14 | F40554503 COOPMUNITY COOP. V. | 870 k€ | 4 |
| 15 | F20068490 MU ENPRESAGINTZA S.COOP | 817 k€ | 9 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
