DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
713 k€
importe concedido
174
concesiones
163
beneficiarios distintos
4 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G07758667 ASOC.DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS COND | 84 k€ | 3 |
| 2 | G16577959 TOTHEDUCATIU | 82 k€ | 3 |
| 3 | P0701100J AJUNTAMENT DE CALVIA | 73 k€ | 2 |
| 4 | G07794910 FUNDACIO PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP | 56 k€ | 2 |
| 5 | G19929371 ASOC NAUTICA ALCUDIA | 55 k€ | 2 |
| 6 | G07065709 AMADIP.ESMENT FUNDACIÓN | 28 k€ | 1 |
| 7 | G07631799 "FUNDACIO MARIA FERRET" (ESCOLTISME I GU | 27 k€ | 1 |
| 8 | G57505885 FUNDACIO PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT | 27 k€ | 1 |
| 9 | R0700696H HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE | 26 k€ | 1 |
| 10 | G07065386 APROSCOM FUNDACIO | 26 k€ | 1 |
| 11 | B57471005 INGIN IBIZA SL | 11 k€ | 1 |
| 12 | B07769771 SISTEMES ELECTRICS DE MALLORCA SL | 10 k€ | 1 |
| 13 | A07110257 FRIGORIFICOS COFRISA SA | 10 k€ | 1 |
| 14 | B57998254 EISI SOFTWARE S.L. | 9 k€ | 1 |
| 15 | B57865925 DYNASOFT SPAIN | 7 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
