DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
76,5 M€
importe concedido
3179
concesiones
474
beneficiarios distintos
24 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P2225000E AYUNTAMIENTO DE PLAN | 6,2 M€ | 15 |
| 2 | P2213300C AYUNTAMIENTO DE CHIA | 3,1 M€ | 13 |
| 3 | G22417570 FUNDACION VALENTIA HUESCA (ANTES ATADES) | 1,3 M€ | 5 |
| 4 | P2200900E AYUNTAMIENTO DE AINSA - SOBRARBE | 1,2 M€ | 26 |
| 5 | P2221800B AYUNTAMIENTO DE MONZON | 1,2 M€ | 27 |
| 6 | P2206100F AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO | 992 k€ | 21 |
| 7 | P2227500B AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO | 898 k€ | 23 |
| 8 | P2211200G AYUNTAMIENTO DE CASTEJON DEL PUENTE | 854 k€ | 19 |
| 9 | P2217800H AYUNTAMIENTO DE JACA | 835 k€ | 25 |
| 10 | P2229400C AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA | 800 k€ | 28 |
| 11 | P2216300J AYUNTAMIENTO DE GRAUS | 789 k€ | 30 |
| 12 | P2228500A AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE PLAN | 731 k€ | 15 |
| 13 | P2220600G AYUNTAMIENTO DE LOPORZANO | 685 k€ | 16 |
| 14 | P2231700B AYUNTAMIENTO DE TELLA - SIN | 662 k€ | 14 |
| 15 | P2208800I AYUNTAMIENTO DE LA SOTONERA | 653 k€ | 14 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
