DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GIRONA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
79,9 M€
importe concedido
5456
concesiones
1702
beneficiarios distintos
15 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | A17031246 PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA-GIRONA,SA | 5,7 M€ | 1 |
| 2 | P6700008C CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ | 2,5 M€ | 8 |
| 3 | P6700002F CONSELL COMARCAL DE LA SELVA | 2,1 M€ | 16 |
| 4 | P6700009A CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA | 1,9 M€ | 19 |
| 5 | P6700003D CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS | 1,8 M€ | 13 |
| 6 | P1701600G AJUNTAMENT DE BANYOLES | 1,6 M€ | 58 |
| 7 | P1700047B CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA | 1,6 M€ | 4 |
| 8 | P6700007E CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA | 1,5 M€ | 10 |
| 9 | P6700004B CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS | 1,2 M€ | 11 |
| 10 | Q5855049B INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES | 1,1 M€ | 2 |
| 11 | P6700010I CONSELL COMARCAL PLA ESTANY | 1,1 M€ | 11 |
| 12 | P1700016G CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA | 839 k€ | 12 |
| 13 | P1700900B AJUNTAMENT D ARBUCIES | 676 k€ | 40 |
| 14 | P1704900H AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA | 595 k€ | 24 |
| 15 | P1708500B AJUNTAMENT DE GIRONA | 595 k€ | 36 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
