DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
97,2 M€
importe concedido
2760
concesiones
667
beneficiarios distintos
35 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P6300061F CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 13,8 M€ | 3 |
| 2 | P1300035A SCIS EMERGENCIA CIUDAD REAL | 6 M€ | 1 |
| 3 | P1308200C AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | 3,2 M€ | 18 |
| 4 | P1303400D AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL | 2,6 M€ | 15 |
| 5 | P1307100F AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | 2,6 M€ | 18 |
| 6 | Q1373001E CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL | 2,4 M€ | 6 |
| 7 | P1300500D AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN | 2,1 M€ | 15 |
| 8 | P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS | 1,9 M€ | 20 |
| 9 | P1303900C AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL | 1,6 M€ | 16 |
| 10 | P1302300G AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA | 1,4 M€ | 24 |
| 11 | P1305200F AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN | 1,3 M€ | 20 |
| 12 | P1307900I AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA | 1,2 M€ | 22 |
| 13 | P1301300H AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO | 1,2 M€ | 16 |
| 14 | P1306100G AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ | 1,2 M€ | 21 |
| 15 | P1307800A AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS | 1,2 M€ | 20 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
