DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
8,8 M€
importe concedido
193
concesiones
141
beneficiarios distintos
46 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P5704101D MANCOMUNITAT DES PLA DE MALLORCA | 321 k€ | 1 |
| 2 | P0703300D AJUNTAMENT DE MANACOR | 255 k€ | 3 |
| 3 | P0703100H AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR | 253 k€ | 2 |
| 4 | P0701100J AJUNTAMENT DE CALVIÀ | 239 k€ | 1 |
| 5 | P0703600G AJUNTAMENT DE MARRATXÍ | 230 k€ | 1 |
| 6 | P0700600J AJUNTAMENT D'ARTÀ | 174 k€ | 2 |
| 7 | P0702200G AJUNTAMENT DE FELANITX | 173 k€ | 2 |
| 8 | P0704400A AJUNTAMENT DE SA POBLA | 170 k€ | 4 |
| 9 | B05341839 VI SA CABANA, SRL | 168 k€ | 2 |
| 10 | P0701300F AJUNTAMENT DE CAMPOS | 166 k€ | 2 |
| 11 | P0702700F AJUNTAMENT D'INCA | 159 k€ | 2 |
| 12 | P0701400D AJUNTAMENT DE CAPDEPERA | 156 k€ | 1 |
| 13 | P0704200E AJUNTAMENT DE POLLENÇA | 152 k€ | 1 |
| 14 | P0705700C AJUNTAMENT DE SANTANYÍ | 150 k€ | 2 |
| 15 | P0705500G AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA | 148 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
