DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
106,9 M€
importe concedido
7810
concesiones
6768
beneficiarios distintos
14 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | A31621139 CONGELADOS DE NAVARRA SAU | 2,3 M€ | 2 |
| 2 | R3168001J UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 2,1 M€ | 8 |
| 3 | B31101470 URZANTE SL | 2 M€ | 3 |
| 4 | G82198524 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA APLICA DA | 1,9 M€ | 5 |
| 5 | Q3150012G UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 1,7 M€ | 9 |
| 6 | G31679889 FUNDACION CENER | 1,4 M€ | 5 |
| 7 | P3108700J AYUNTAMIENTO DE NOAIN (VALLE DE ELORZ) | 1,2 M€ | 8 |
| 8 | F31016140 COOPERATIVA AGRICOLA DE ARTAJONA | 1,1 M€ | 1 |
| 9 | G31187420 FUNDACION PUBLICA MIGUEL SERVET | 1 M€ | 4 |
| 10 | B18660324 GELAGRI IBERICA SL | 877 k€ | 1 |
| 11 | B71016125 ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO SL | 782 k€ | 1 |
| 12 | B31769649 TRANSFORMADOS METALICOS RICARTE CASAREJOS SLU | 720 k€ | 2 |
| 13 | P3125000D AYUNTAMIENTO DE BERA | 655 k€ | 3 |
| 14 | B71324503 NUCAPS NANOTECHNOLOGY SL | 634 k€ | 4 |
| 15 | B31806136 INLEMAZ SL | 595 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
