DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
54,5 M€
importe concedido
1224
concesiones
1001
beneficiarios distintos
45 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES,S.L. | 1,1 M€ | 2 |
| 2 | P4307900C AJUNTAMENT DE MASDENVERGE | 981 k€ | 2 |
| 3 | B17374547 HERMES COMUNICACIONS SL HERMES COMUNICACIONS SL | 821 k€ | 3 |
| 4 | G58648270 ASSOC.D'AMICS DE LA BRESSOLA | 800 k€ | 1 |
| 5 | B65258261 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, SL | 779 k€ | 4 |
| 6 | P4318100G AJUNTAMENT DE DELTEBRE | 767 k€ | 2 |
| 7 | B61726626 RADIOCAT XXI,S.L. | 654 k€ | 4 |
| 8 | B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SLU | 581 k€ | 4 |
| 9 | P0812000H AJUNTAMENT DE MATARO | 551 k€ | 1 |
| 10 | G08797771 FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA | 540 k€ | 1 |
| 11 | P0807300I AJUNTAMENT DE CUBELLES | 499 k€ | 1 |
| 12 | P0804300B AJUNTAMENT DE CAPELLADES | 483 k€ | 1 |
| 13 | P2527200F AJUNTAMENT DE TARREGA | 464 k€ | 1 |
| 14 | P0826400D AJUNTAMENT ST.VICENÇ DE MONTALT | 407 k€ | 1 |
| 15 | P4300500H AJUNTAMENT ALCOVER | 401 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
