DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
522,9 M€
importe concedido
72.182
concesiones
38.678
beneficiarios distintos
7 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | A28637304 AGRUP.ESP.E.ASEG.SEG.AGR.C.,SA. | 22,6 M€ | 2 |
| 2 | A08297509 CADES PENEDES,S.A. | 2,4 M€ | 2 |
| 3 | V25861170 ALCARRAS BIOPRODUCTORS SAT CAT | 2,3 M€ | 3 |
| 4 | G25039447 COM.REG.CANAL DE PINYANA | 2 M€ | 1 |
| 5 | G17245754 CR PRESA DE COLOMERS | 2 M€ | 1 |
| 6 | F25390675 EXPO FRUITS, SCCL | 2 M€ | 1 |
| 7 | B44914364 SPV BIO SALAS SL | 2 M€ | 1 |
| 8 | F25023938 ACTEL,SDAD.COOP.LTDA. | 1,9 M€ | 2 |
| 9 | F25380155 SDAD.COOP.ST.DOMENEC | 1,7 M€ | 2 |
| 10 | B17011511 COSTA BRAVA FRUTICULTORS, SL | 1,4 M€ | 2 |
| 11 | F17021676 GIRONA FRUITS,S.C.C.L. | 1,2 M€ | 3 |
| 12 | A08018939 FREIXENET,S.A. | 1,2 M€ | 6 |
| 13 | V25807033 SAT SOL DEL SEGRE 1629 CAT | 1,1 M€ | 1 |
| 14 | F25284209 FRUITS DE PONENT,S.C.C.L. | 1,1 M€ | 1 |
| 15 | A08014953 CODORNIU,S.A. | 1,1 M€ | 5 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
