DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR I UNIÓ EUROPEA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
6,3 M€
importe concedido
139
concesiones
124
beneficiarios distintos
45 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | Q0801161A CONSORCI INST.EUROPEU MEDITERRAN. | 1,8 M€ | 2 |
| 2 | P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA AJUNTAMENT DE BARCELONA | 1 M€ | 1 |
| 3 | G08824187 FUNDACIO CIDOB | 769 k€ | 1 |
| 4 | G63518476 INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTER. | 300 k€ | 1 |
| 5 | Q0801118A CASA ASIA | 300 k€ | 1 |
| 6 | 130007511 GECT PYRENEES MEDITERRANEE | 260 k€ | 1 |
| 7 | G64269079 FUND.PRIV.CASA AMERICA CATALUNYA | 250 k€ | 1 |
| 8 | N0323075B EUROCITIES EUROCITIES | 116 k€ | 1 |
| 9 | G63371421 TAULA ENTITATS TERC.SECT.SOC.CAT. | 83 k€ | 1 |
| 10 | 30525972824 CASAL DE CATALUNYA DE BUENOS AIRES | 71 k€ | 2 |
| 11 | G28490845 CIRCULO CATALAN DE MADRID | 68 k€ | 1 |
| 12 | J0223668070 CENTRE CATALÀ DE CARACAS | 60 k€ | 2 |
| 13 | 80020500-6 CENTRE CATALA | 59 k€ | 2 |
| 14 | 1117450 CATALANS UK CATALANS UK | 54 k€ | 1 |
| 15 | 0000072 CASAL CATALÀ DE ZÜRICH | 54 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
