DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SORIA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
806 k€
importe concedido
135
concesiones
13
beneficiarios distintos
6 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B42193698 SERVIFADESS, S.L. | 299 k€ | 22 |
| 2 | B42148684 ASOVICAUTO, SL | 280 k€ | 21 |
| 3 | B42191494 ADISNERSO, SL | 101 k€ | 21 |
| 4 | B47468319 GRUPO LINCE ASPRONA, SLU | 48 k€ | 16 |
| 5 | B67889048 BRAIN UP SOCIAL SOLUTIONS 2021 SL | 18 k€ | 15 |
| 6 | A83838706 INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES, SA | 13 k€ | 16 |
| 7 | ****0261* HRISTIYAN IVANOV VASILEV | 9 k€ | 1 |
| 8 | ****8916* ADRIANA MARCELA PERILLA CONTRERAS | 8 k€ | 1 |
| 9 | B42170878 TRANSPORTES TOVAR GIL S.L.U. | 8 k€ | 1 |
| 10 | A87045407 SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA | 8 k€ | 1 |
| 11 | B42209924 CIAQUA GESTION DEL AGUA SL | 7 k€ | 1 |
| 12 | B42146555 MODREGO LACAL HERMANOS SL | 6 k€ | 1 |
| 13 | B47789615 GRUPO SIFU CASTILLA Y LEÓN S.L. | 2 k€ | 18 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
