CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
69,2 M€
importe concedido
1149
concesiones
542
beneficiarios distintos
60 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 19,9 M€ | 28 |
| 2 | P3003000A AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 5,2 M€ | 13 |
| 3 | P3001600J AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | 3,3 M€ | 12 |
| 4 | R3000032G CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA | 2,7 M€ | 16 |
| 5 | P3002400D AYUNTAMIENTO DE LORCA | 2 M€ | 13 |
| 6 | P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA | 1,4 M€ | 13 |
| 7 | G73011991 FEDERACIÓN SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA | 1,2 M€ | 43 |
| 8 | P3000006A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL NOROESTE | 1,1 M€ | 6 |
| 9 | P3001900D AYUNTAMIENTO DE CIEZA | 1 M€ | 13 |
| 10 | G30146542 ASOCIACIÓN COLUMBARES | 1 M€ | 10 |
| 11 | P3000500C AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA | 1 M€ | 9 |
| 12 | R3000123D FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA | 1 M€ | 5 |
| 13 | P3003700F AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO | 984 k€ | 12 |
| 14 | P3004300D AYUNTAMIENTO DE YECLA | 959 k€ | 11 |
| 15 | P3000300H AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS | 927 k€ | 12 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
