CONSEJERÍA DE POLÍTICA LOCAL, INFRAESTRUCTURAS Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
53,3 M€
importe concedido
2930
concesiones
1639
beneficiarios distintos
18 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P2603600D AYUNT.CALAHORRA | 2 M€ | 4 |
| 2 | P2616900C AYUNT.VILLAMEDIANA DE IREGUA | 1,6 M€ | 6 |
| 3 | P2604700A AYUNT.CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1,1 M€ | 10 |
| 4 | P2600200F AYUNT.AGONCILLO | 852 k€ | 4 |
| 5 | B50003177 LOGROZA, S.L. | 833 k€ | 14 |
| 6 | P2601800B AYUNT.ARNEDO | 788 k€ | 3 |
| 7 | B26049825 RIOJANA DE AUTOCARES, S.L. | 777 k€ | 10 |
| 8 | B26008359 AUTOBUSES JIMENEZ, S.L. | 765 k€ | 13 |
| 9 | P2607100A AYUNT.HARO | 743 k€ | 2 |
| 10 | P2608400D AYUNT.LARDERO | 731 k€ | 2 |
| 11 | P2612900G AYUNT.SAN ASENSIO | 721 k€ | 7 |
| 12 | P2601100G AYUNT.ALFARO | 705 k€ | 5 |
| 13 | P2600600G AYUNT.ALBERITE | 672 k€ | 6 |
| 14 | P2605900F AYUNT.ENTRENA | 667 k€ | 2 |
| 15 | P2602000H AYUNT.AUSEJO | 661 k€ | 5 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
