CONSEJERÍA DE DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
99,5 M€
importe concedido
241.901
concesiones
152.035
beneficiarios distintos
411,215 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1 M€ | 6 |
| 2 | G47529565 FUNDACION FORMACION Y EMPLEO CYL | 640 k€ | 3 |
| 3 | G47345061 FUNDACIÓN INTRAS | 572 k€ | 2 |
| 4 | G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GITANO | 404 k€ | 3 |
| 5 | G24452435 FUNDACION JUAN SOÑADOR | 400 k€ | 2 |
| 6 | G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) | 364 k€ | 3 |
| 7 | G83808063 FUNDACIÓN FABRE | 334 k€ | 2 |
| 8 | G47317615 UGT DE CASTILLA Y LEON | 310 k€ | 1 |
| 9 | G84985753 ASOCIACION AMAP-ASOC MUNDIAL AYUDA PUEBL | 309 k€ | 3 |
| 10 | G28567790 ONG MANOS UNIDAS | 308 k€ | 2 |
| 11 | G80547565 ONGD SED - SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO | 285 k€ | 2 |
| 12 | G78426558 FUNDACION ALIANZA DERECHOS IGUALDAD SOLD | 267 k€ | 2 |
| 13 | G24626640 FUNDACION PROYECTO JOVEN | 261 k€ | 2 |
| 14 | G98199607 FUNDACION MUSOL. | 258 k€ | 1 |
| 15 | G58544057 ASOC ENTREPUEBLOS | 237 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
