CERRATO PALENTINO - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL CERRATO PALENTINO
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
751 k€
importe concedido
36
concesiones
36
beneficiarios distintos
21 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B34206912 SYSTEM LONCH,S.L. | 98 k€ | 1 |
| 2 | J34240267 HERMANOS TOQUERO DIEZ, S.C. | 50 k€ | 1 |
| 3 | A47354980 MACRISA MATADERO DE CASTILLA-RIOSECO,SA | 50 k€ | 1 |
| 4 | ****3057* ANDREEA BOBOCEL | 50 k€ | 1 |
| 5 | ***2179** CRISTINA ARENAS DIEZ | 50 k€ | 1 |
| 6 | ***7992** RICARDO TOBAJAS RUIZ | 42 k€ | 1 |
| 7 | ***4985** JOSE LUIS SANZ CID | 41 k€ | 1 |
| 8 | ***5948** CRISTINA PEREZ VALDES | 38 k€ | 1 |
| 9 | ***5562** CESAR MARTIN PEREZ | 38 k€ | 1 |
| 10 | B34140657 ELECTROTECNIA ERGIO S.L.UNIPERSONAL | 31 k€ | 1 |
| 11 | B34242974 CMP GRUPO INDUSTRIAS METALICAS SL | 27 k€ | 1 |
| 12 | B19876788 LA DESPENSA DEL CERRATO, S.L. | 22 k€ | 1 |
| 13 | G34195867 ASOC DESAR.RURAL INTEGRAL CERRATO PALE. | 17 k€ | 1 |
| 14 | ***7245** CARMEN MARIA PEREZ GONZALEZ | 11 k€ | 1 |
| 15 | P3418600G AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE PISUERGA | 9 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
