CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
78 k€
importe concedido
24
concesiones
24
beneficiarios distintos
3 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***2707** CAPITOLINA DIAZ MARTINEZ | 25 k€ | 1 |
| 2 | ***8747** BELKIS ROJAS HERNÁNDEZ | 6 k€ | 1 |
| 3 | ***2229** ALEJANDRO GONZALO PUYOD | 5 k€ | 1 |
| 4 | ***9697** MANUEL JAVIER CALLEJO GALLEGO | 5 k€ | 1 |
| 5 | ***8671** RAMON RAMOS TORRE | 5 k€ | 1 |
| 6 | ***5283** INMACULADA RODRIGUEZ MORENO | 5 k€ | 1 |
| 7 | ***8033** SARA TENA REIFF | 3 k€ | 1 |
| 8 | ***7208** ALEXIS CLOQUELL LOZANO | 3 k€ | 1 |
| 9 | ***8692** MARIA DEL CARMEN MORET TATAY | 3 k€ | 1 |
| 10 | ***0447** FRANCISCO JAVIER ARTEAGA MORENO | 3 k€ | 1 |
| 11 | ***9987** JOAN LACOMBA VAZQUEZ | 3 k€ | 1 |
| 12 | ***3699** IGNACIO CEINOS FERNANDEZ | 2 k€ | 1 |
| 13 | ***0820** OLATZ ZELTZIN ARRIAGA HUERTA | 2 k€ | 1 |
| 14 | ***5192** MARTA CHECA PAJARES | 2 k€ | 1 |
| 15 | ***6394** SALVADOR MANZANERA ROMAN | 682 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
